豊島区のポスティングのことなら小平広告

 
(株)小平広告
小平市のポスティング・チラシについてお問合せ
電話でのお問合せはこちら
メールでのお問合せは24時間受付中

豊島区の世帯数と人口

人 口
町丁名 世帯数 総 数
合 計 141 300 242 557 121 959 120 598
駒込1丁目 1 812 3 143 1 468 1 675
駒込2丁目 1 044 1 757 826 931
駒込3丁目 1 208 2 095 1 020 1 075
駒込4丁目 1 373 2 870 1 340 1 530
駒込5丁目 206 608 302 306
駒込6丁目 1 626 3 185 1 588 1 597
駒込7丁目 826 1 590 819 771
巣鴨1丁目 1 734 3 028 1 454 1 574
巣鴨2丁目 425 616 306 310
巣鴨3丁目 2 249 3 910 1 898 2 012
巣鴨4丁目 2 788 5 151 2 542 2 609
巣鴨5丁目 1 726 3 244 1 617 1 627
西巣鴨1丁目 2 305 4 327 2 155 2 172
西巣鴨2丁目 2 203 3 659 1 896 1 763
西巣鴨3丁目 1 273 2 247 1 084 1 163
西巣鴨4丁目 874 1 468 723 745
北大塚1丁目 1 628 2 830 1 380 1 450
北大塚2丁目 2 054 3 129 1 551 1 578
北大塚3丁目 2 191 3 523 1 764 1 759
南大塚1丁目 3 280 5 385 2 766 2 619
南大塚2丁目 2 627 4 519 2 154 2 365
南大塚3丁目 2 206 3 591 1 733 1 858
上池袋1丁目 2 169 3 442 1 765 1 677
上池袋2丁目 1 936 3 192 1 750 1 442
上池袋3丁目 2 188 3 764 1 968 1 796
上池袋4丁目 2 296 4 402 2 231 2 171
東池袋1丁目 744 998 607 391
東池袋2丁目 3 223 4 965 2 608 2 357
東池袋3丁目 1 429 2 126 1 214 912
東池袋4丁目 1 797 3 221 1 624 1 597
東池袋5丁目 2 637 4 346 2 166 2 180
南池袋1丁目 781 1 130 588 542
南池袋2丁目 1 288 2 156 1 101 1 055
南池袋3丁目 1 097 1 845 903 942
南池袋4丁目 734 1 291 669 622
西池袋1丁目 219 317 201 116
西池袋2丁目 2 114 3 364 1 747 1 617
西池袋3丁目 1 728 2 792 1 465 1 327
西池袋4丁目 2 372 3 920 2 036 1 884
西池袋5丁目 2 020 3 190 1 565 1 625
池袋本町1丁目 1 909 3 194 1 703 1 491
池袋本町2丁目 1 752 3 128 1 672 1 456
池袋本町3丁目 1 801 3 184 1 620 1 564
池袋本町4丁目 2 855 5 439 2 706 2 733
雑司が谷1丁目 1 844 3 354 1 551 1 803
雑司が谷2丁目 1 548 2 862 1 406 1 456
雑司が谷3丁目 1 216 1 923 947 976
高田1丁目 1 842 3 307 1 722 1 585
高田2丁目 1 340 2 315 1 159 1 156
高田3丁目 1 856 3 221 1 586 1 635
目白1丁目 548 1 237 567 670
目白2丁目 1 737 3 259 1 477 1 782
目白3丁目 1 170 1 980 855 1 125
目白4丁目 1 727 3 299 1 577 1 722
目白5丁目 1 542 2 727 1 328 1 399
南長崎1丁目 1 630 2 716 1 325 1 391
南長崎2丁目 1 535 2 559 1 262 1 297
南長崎3丁目 2 155 3 798 1 955 1 843
南長崎4丁目 1 628 2 835 1 436 1 399
南長崎5丁目 2 035 3 240 1 631 1 609
南長崎6丁目 1 715 3 045 1 552 1 493
長崎1丁目 1 410 2 431 1 214 1 217
長崎2丁目 1 941 3 224 1 659 1 565
長崎3丁目 1 524 2 674 1 345 1 329
長崎4丁目 2 258 3 806 1 830 1 976
長崎5丁目 1 602 2 909 1 424 1 485
長崎6丁目 1 412 2 628 1 261 1 367
池袋1丁目 1 180 1 684 913 771
池袋2丁目 3 065 4 528 2 473 2 055
池袋3丁目 3 871 6 088 3 303 2 785
池袋4丁目 1 705 2 584 1 413 1 171
千早1丁目 2 018 3 299 1 691 1 608
千早2丁目 2 136 3 759 1 890 1 869
千早3丁目 1 207 2 361 1 164 1 197
千早4丁目 1 240 2 236 1 097 1 139
要町1丁目 2 227 3 596 1 888 1 708
要町2丁目 1 183 1 990 947 1 043
要町3丁目 1 925 3 378 1 659 1 719
高松1丁目 731 1 193 619 574
高松2丁目 1 852 3 380 1 726 1 654
高松3丁目 823 1 687 831 856
千川1丁目 1 015 1 880 896 984
千川2丁目 1 160 2 284 1 085 1 199
住民基本台帳による東京都の世帯と人口(町丁別・年齢別)/平成20年1月

豊島区のポスティングのことなら小平広告 TOPページに戻る

Copyright c 2011-2024 株式会社 小平広告 All rights reserved.